| ICO Indicator prices (US cents/lb)  12/12/2019
 | 
  
    |  |  | change | 
  
    | ICO Composite | 122.06 | +0.8% | 
  
    | Colombian Milds | 168.32 | +0.9% | 
  
    | Other Milds | 164.46 | +1.1% | 
  
    | Brazilian Naturals | 132.83 | +1.5% | 
  
    | Robustas | 74.26 | -0.9% | 
                        
                        Giá cà phê trong nước
                            
                        
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | 
| FOB (HCM) | 1,537 | Trừ lùi: 120 | 
|  Đắk Lăk | 32,800 | -600 | 
| Lâm Đồng | 32,500 | -600 | 
| Gia Lai | 32,800 | -600 | 
| Đắk Nông | 32,900 | -600 | 
| Hồ tiêu | 41,000 | 0 | 
| Tỷ giá USD/VND | 23,110 | -10 | 
| Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn | 
                Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn
            
               
                        Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
                        | Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | 
|---|
| 01/20 | 1,402.0 | -33 | 
| 03/20 | 1,417.0 | -30 | 
| 05/20 | 1,434.0 | -28 | 
| 07/20 | 1,451.0 | -29 | 
                Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
                
                        Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
                        | Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | 
|---|
| 03/20 | 130.90 | -6.35 | 
| 05/20 | 133 | -6.4 | 
| 07/20 | 134.75 | -6.4 | 
| 09/20 | 136.35 | -6.45 | 
                Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb